Currency rates
Από Υποστήριξη στη χρήση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
| Αναθεώρηση της 10:40, 20 Σεπτεμβρίου 2009 (επεξεργασία) Admin (Συζήτηση | Συνεισφορές/Προσθήκες) (New page: Ο πίνακας των ισοτιμιών μπορεί να αποθηκεύσει και να προβάλλει τις ισοτιμίες των νομισμάτων σε σχέση μ...) ← Δείτε την προηγούμενη 'διαφορά' |
Τρέχουσα αναθεώρηση (14:10, 23 Σεπτεμβρίου 2009) (επεξεργασία) (undo) Admin (Συζήτηση | Συνεισφορές/Προσθήκες) |
||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| - | Ο πίνακας των ισοτιμιών μπορεί να αποθηκεύσει και να προβάλλει τις ισοτιμίες των νομισμάτων σε σχέση με το ευρώ τηρώντας παράλληλα το χρονικό όριο (από-εώς) ισχύος. | + | The table of rates can store and display the values of currencies against the euro while saving the time limit (from-to). |
| <br> | <br> | ||
| <br> | <br> | ||
Τρέχουσα αναθεώρηση
The table of rates can store and display the values of currencies against the euro while saving the time limit (from-to).